Nike FCB Match Tee Mens
Be match ready with the FCB Tee from Nike. Crafted with raglan sleeves and sweat wicking material, this piece is perfect both on and off the pitch.
> Maglia da calcio per t
> Manica corta
> Maniche raglan
> Traspirante
> Reflective chest swoosh
> > 58% cotone, 42% poliestere
> Lavaggio a macchina a gradi 30
> Tenere lontano dalle fiamme
Per vedere l’intera gamma di
Maglie calcio FC Barcelona
visita SportsDirect
Codice prodotto: 374834
by Fmeaddons
T-shirt Uomo | Nike FCB Match Tee Rosso

T-shirt Uomo | Nike Manchester City Squad T Shirt 2018 2019 Viola
€ 72.54 € 34.41

T-shirt Uomo | Nike Tailwind Running Top Nero
€ 72.54 € 34.41
Disponibile
Nike FCB Match Tee Mens Be match ready with the FCB Tee from Nike. Crafted with raglan sleeves and sweat wicking material, this piece is perfect bot…
€ 57.66 € 26.97
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
credo Abbigliamento, T-shirt
Tags: Nike, Nike Charles Barkley, Rosso, Uomo
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Donna
- Guida Alle Taglie Uomo
- Custom tab
Recensisci per primo “T-shirt Uomo | Nike FCB Match Tee Rosso” Annulla risposta
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
TOP - DONNA
TAGLIE NIKE | TAGLIE MEDIE IT** | BUSTO (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 40-42 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 44-46 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 48-50 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 52-54 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 56-58 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
TAGLIE NIKE | TAGLIE MEDIE IT** | BUSTO (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
1X* | 54-56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
2X* | 58-60 | 124-134 | 108-118 | 128-138 |
3X* | 62-64 | 134-144 | 118-128 | 138-148 |
CONVERSIONE DELLE TAGLIE E DELLE MISURE INTERNAZIONALI
TAGLIE NIKE | IT | EU | REGNO UNITO | FR | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 0-2 |
S | 40-42 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 4-6 |
M | 44-46 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 8-10 |
L | 48-50 | 44-46 | 16-18 | 46-48 | 12-14 |
XL | 52-54 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 16-18 |
XXL | 56-58 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 20-22 |
TAGLIE NIKE | IT | EU | REGNO UNITO | FR | US |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 54-56 | 50-52 | 22-24 | 52-54 | 16W-18W |
2X* | 58-60 | 54-56 | 26-28 | 56-58 | 20W-22W |
3X* | 62-64 | 58-60 | 30-32 | 60-62 | 24W-26W |
PANTALONI - DONNA
TAGLIE NIKE | TAGLIE MEDIE IT** | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA ALTO (cm)*** | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm)*** |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 60-67 | 84-91 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 40-42 | 67-74 | 91-98 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 44-46 | 74-81 | 98-105 | 80 | 85 | 75 |
L | 48-50 | 81-88 | 105-112 | 80 | 85 | 75 |
XL | 52-54 | 88-98 | 112-120 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 56-58 | 98-108 | 120-128 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
TAGLIE NIKE | TAGLIE MEDIE IT** | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA ALTO (cm)*** | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm)*** |
---|---|---|---|---|---|---|
1X* | 54-56 | 98-108 | 120-128 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
2X* | 58-60 | 108-118 | 128-138 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
3X* | 62-64 | 118-128 | 138-148 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
CONVERSIONI DELLE TAGLIE E DELLE MISURE INTERNAZIONALI
TAGLIE NIKE | IT | EU | REGNO UNITO | FR | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 0-2 |
S | 40-42 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 4-6 |
M | 44-46 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 8-10 |
L | 48-50 | 44-46 | 16-18 | 46-48 | 12-14 |
XL | 52-54 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 16-18 |
XXL | 56-58 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 20-22 |
TAGLIE NIKE | IT | EU | REGNO UNITO | FR | US |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 54-56 | 50-52 | 22-24 | 52-54 | 16W-18W |
2X* | 58-60 | 54-56 | 26-28 | 56-58 | 20W-22W |
3X* | 62-64 | 58-60 | 30-32 | 60-62 | 24W-26W |
ABITI - DONNA
TAGLIE NIKE | TAGLIE* | BUSTO (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 36–38 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 40–42 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 44–46 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 48–50 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 52–54 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 56–58 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
TAGLIE NIKE | IT | EU | RU | FR | USA |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36–38 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 0-2 |
S | 40–42 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 4-6 |
M | 44–46 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 8-10 |
L | 48–50 | 44-46 | 16-18 | 46-48 | 12-14 |
XL | 52–54 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 16-18 |
XXL | 56–58 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 20-22 |
SCARPE - DONNA
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
MAGLIE - UOMO
TAGLIE NIKE | TORACE (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96-104 | 81–89 | 96-104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112-120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120-128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
MAGLIE ACTION SPORTS - UOMO
TAGLIA | TORACE (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|
S | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
M | 99-104 | 84–89 | 99-104 |
L | 104–109 | 89–94 | 104–109 |
XL | 109–117 | 94–102 | 109–117 |
XXL | 117–124 | 102–109 | 117–124 |
PANTALONI - UOMO
TAGLIE NIKE | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA ALTO (cm)* | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81–89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97–109 | 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120-128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
PANTALONI DA SKATEBOARD (SB) - UOMO
TAGLIA | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA ALTO (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 79-84 | 94-99 | 83 | 88 | 78 |
M | 84-89 | 99-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-94 | 104-109 | 83 | 88 | 78 |
XL | 94-102 | 109-117 | 83 | 88 | 78 |
XXL | 102-109 | 117-124 | 83 | 88 | 78 |
SCARPE - UOMO
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.